19胜19负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
北京金隅 17 24 21 31 93
青岛双星 22 18 22 23 85

22胜19负
北京金隅 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
张云松 组织后卫 43.1 5-11 2-5 11-14 2 9 5 1 3 1 0 27
大卫-哈里森 中锋 46.3 10-20 0-1 4-8 5 19 0 2 3 1 4 24
丹特-琼斯 小前锋 48 4-13 1-9 0-0 4 18 3 5 2 4 1 11
陈磊 小前锋 41.5 3-5 4-8 7-8 4 7 2 1 5 1 0 25
吉喆 大前锋 8.2 2-3 0-0 0-0 1 2 0 0 0 1 0 4
解立彬 38.1 1-5 0-1 0-0 0 1 2 1 0 2 0 2
门维 3.2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜江 6.1 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0
陈世冬 4.5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计 25-59 7-25 22-30 17 60 12 10 15 12 5 93
青岛双星 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
弗朗茨-斯泰恩 中锋 46.3 4-12 0-0 2-2 7 24 0 1 6 1 6 10
卢可明 小前锋 20.5 1-4 1-5 0-0 1 1 1 1 3 0 0 5
李光 组织后卫 44 5-11 3-9 5-6 1 6 2 1 6 3 0 24
谢忠杰 大前锋 13.2 0-2 1-5 0-0 0 1 1 1 2 1 0 3
克里斯-威廉姆斯 大前锋 42.5 11-23 1-5 2-3 4 14 3 3 3 3 1 27
孙晟月 20.5 1-4 1-1 0-0 0 1 1 0 2 2 0 5
于高峰 26.5 3-6 1-4 0-0 2 2 0 0 6 3 0 9
刘明涛 25.2 0-0 0-3 2-4 0 2 0 0 1 1 0 2
李一丁 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 25-62 8-32 11-15 18 58 8 7 29 14 7 85
数据来源:贝泰