30胜8负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
浙江金牛 23 25 31 27 106
北京鸭 25 28 33 30 116

19胜19负
浙江金牛 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
程帅澎 后卫 24.5 0-0 1-1 0-0 0 1 0 2 6 0 0 3
吴前 组织后卫 45 2-4 1-11 4-4 1 3 4 1 1 1 0 11
索尼-威姆斯 后卫 40.5 13-18 4-7 8-8 0 7 4 2 5 3 0 46
张大宇 中锋 28.2 5-8 0-0 3-3 4 4 2 1 3 0 1 13
赖俊豪 小前锋 28.5 2-3 1-2 1-2 2 2 1 1 3 0 0 8
刘泽一 3.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
王奕博 0.5 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
陆文博 16.5 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 4 0 0 0
贾内尔-斯托克斯 31.6 7-12 0-0 1-3 3 13 2 0 0 4 0 15
付磊 14.5 0-0 2-5 2-2 0 0 1 0 0 0 0 8
江凯 0.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
张永鹏 3.5 1-1 0-0 0-0 1 1 0 0 1 0 0 2
合计 30-47 9-27 19-22 11 31 16 7 24 9 1 106
北京鸭 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
贾斯汀-汉密尔顿 中锋 40.4 11-16 1-1 7-9 3 7 1 1 1 2 1 32
翟晓川 小前锋 39.2 3-3 4-5 2-2 2 5 5 2 2 1 1 20
朱彦西 中锋 28.5 1-3 5-8 0-0 1 3 0 0 3 3 0 17
方硕 组织后卫 39 4-5 3-7 4-4 0 4 6 3 4 2 0 21
王骁辉 得分后卫 25.2 1-2 1-3 0-0 0 4 0 1 2 0 0 5
阿隆-杰克逊 31.2 6-13 0-1 4-4 1 2 12 1 5 2 0 16
王旭 0.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
段江鹏 8.1 0-2 1-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 3
吉喆 26.2 1-3 0-1 0-0 3 7 2 0 5 1 1 2
合计 27-47 15-27 17-19 10 32 26 8 24 11 3 116
数据来源:贝泰