19胜22负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
上海大鲨鱼 22 20 19 18 79
辽宁飞豹 21 28 22 27 98

34胜7负
上海大鲨鱼 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
张兆旭 中锋 30.3 2-4 0-0 3-4 2 7 0 1 5 0 1 7
曾文鼎 大前锋 6.6 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
罗汉琛 组织后卫 28.4 3-12 0-1 2-2 3 6 2 1 0 1 0 8
翟逸 小前锋 15.4 2-4 0-1 2-3 1 6 0 1 0 1 1 6
吉默-弗雷戴特 组织后卫 30 4-9 1-6 4-4 1 2 1 3 1 5 0 15
唐子豪 9.3 1-2 0-2 0-2 0 0 1 0 0 0 0 2
董瀚麟 17.4 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 2
孟令源 19.2 1-3 0-2 0-0 0 1 2 2 3 0 0 2
蔡亮 18.5 0-3 1-1 0-0 1 1 1 1 1 0 0 3
卢伟 22 1-2 0-4 0-0 1 1 0 1 0 2 0 2
尼克-明纳拉斯 41.5 8-15 3-9 7-7 2 13 2 1 1 2 0 32
合计 23-56 5-27 18-22 12 39 9 11 12 11 2 79
辽宁飞豹 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
李晓旭 大前锋 28.2 2-4 0-0 0-0 5 11 1 2 2 1 0 4
丛明晨 小前锋 28.2 0-1 2-4 0-0 0 2 0 1 4 1 1 6
莱斯特-哈德森 组织后卫 25.5 3-7 0-7 3-4 0 2 2 1 2 0 0 9
郭艾伦 组织后卫 29.5 3-7 4-7 2-2 0 3 3 1 3 3 0 20
韩德君 中锋 25.2 1-5 0-0 0-0 2 11 2 0 1 3 3 2
布兰登-巴斯 36.4 16-22 0-0 6-8 2 14 3 2 6 2 2 38
赵继伟 29.2 2-5 2-4 0-0 0 2 5 2 3 0 0 10
刘志轩 30.3 0-0 3-5 0-0 1 3 3 1 2 1 0 9
贺天举 2.4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0
钟诚 3 0-0 0-0 0-0 0 2 1 0 1 0 1 0
合计 27-52 11-27 11-14 10 50 20 10 24 13 7 98
数据来源:贝泰