36胜5负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
广东华南虎 21 25 22 24 92
福建中华鲟 16 24 25 21 86

7胜34负
广东华南虎 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
周鹏 小前锋 42.4 4-11 4-11 0-1 3 10 6 2 4 1 0 20
胡明轩 后卫 16.4 0-0 1-2 0-0 2 3 2 3 3 3 0 3
安德鲁-尼科尔森 大前锋 48 7-15 2-3 5-6 3 15 1 2 2 2 1 25
易建联 大前锋 30.5 4-13 0-2 2-2 0 2 2 0 1 1 3 10
杨金蒙 组织后卫 29.4 2-3 1-5 0-0 2 2 2 1 4 1 0 7
埃德温-杰克逊 24 2-6 2-4 0-0 2 5 4 0 1 1 0 10
任骏飞 17.6 2-2 0-0 3-4 2 4 1 1 0 0 0 7
周湛东 27.2 0-2 2-5 4-4 1 3 2 3 4 0 0 10
王薪凯 3.4 0-0 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 0
合计 21-52 12-32 14-17 16 46 20 13 19 9 4 92
福建中华鲟 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
李江淮 控球后卫 12.5 0-1 0-0 0-0 1 2 1 1 1 2 0 0
迈克-哈里斯 大前锋 34.4 3-5 5-9 2-3 3 15 2 0 2 2 0 23
王哲林 中锋 40.2 3-5 0-0 2-2 4 14 2 1 2 4 0 8
陈林坚 小前锋 34.4 2-3 1-9 0-0 0 2 1 0 3 0 0 7
赵泰隆 得分后卫 34.5 1-4 2-8 2-2 1 2 2 0 1 1 0 10
黄毅超 23.5 1-3 1-6 0-0 2 3 0 1 3 1 0 5
谢亚财 1.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
孙喆 19.5 0-2 0-0 0-0 0 2 0 0 4 0 3 0
拉斯-史密斯 37.2 11-17 2-6 5-7 0 7 4 3 2 5 1 33
合计 21-40 11-38 11-14 11 47 12 6 18 15 4 86
数据来源:贝泰