34胜7负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
辽宁飞豹 23 27 35 20 105
北京翱龙 21 29 29 17 96

20胜21负
辽宁飞豹 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
刘志轩 得分后卫 33.5 1-2 3-7 0-0 2 3 2 1 1 2 0 11
莱斯特-哈德森 组织后卫 41.3 6-9 4-11 4-4 2 9 2 1 2 2 0 28
李晓旭 大前锋 30.5 2-7 0-0 0-0 6 10 4 0 5 0 0 4
钟诚 大前锋 29 0-2 2-6 0-0 2 5 0 5 5 1 1 6
郭艾伦 组织后卫 32.5 6-9 2-7 0-1 0 4 6 1 2 1 0 18
布兰登-巴斯 30.1 8-13 0-1 10-12 4 8 3 0 4 2 0 26
赵继伟 16.2 2-4 1-3 2-4 0 2 0 1 2 0 0 9
韩德君 4.4 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 0 0
卫猛 1.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
丛明晨 15.2 0-2 1-3 0-0 0 0 1 1 1 0 0 3
杨鸣 2.5 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
合计 25-48 13-38 16-21 16 43 19 10 24 8 1 105
北京翱龙 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
许梦君 得分后卫 40.2 1-1 5-11 0-0 2 3 1 0 1 1 0 17
杨敬敏 得分后卫 38.3 0-1 1-4 4-4 3 10 3 2 2 1 0 7
斯蒂芬-马布里 组织后卫 35.4 5-10 2-7 0-1 1 6 7 2 3 3 0 16
扎伊德-阿巴斯 大前锋 43.1 3-7 1-6 5-6 2 8 2 0 2 4 3 14
王征 中锋 15.1 3-4 0-0 2-2 1 4 1 0 2 2 0 8
贺希宁 8.1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
李雪松 2.6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
滕贺麒 6.2 1-3 0-0 1-1 0 0 0 1 0 1 0 3
沙夫里克-兰多夫 33.5 6-12 4-7 6-6 5 13 0 0 5 1 0 30
于澍龙 10.3 0-1 0-0 1-2 0 1 2 0 0 2 0 1
杨庚霖 4.3 0-0 0-0 0-2 1 1 0 0 2 0 0 0
合计 19-40 13-35 19-24 15 46 16 5 18 16 3 96
数据来源:贝泰