34胜7负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
辽宁飞豹 27 26 30 23 106
新疆飞虎 22 22 29 27 100

28胜13负
辽宁飞豹 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
郭艾伦 组织后卫 37.2 6-11 2-5 1-3 1 9 8 2 4 2 0 19
廉明 大前锋 6.3 0-0 2-3 0-0 0 1 1 0 2 0 0 6
莱斯特-哈德森 组织后卫 40.5 5-7 5-14 8-8 2 4 0 3 2 4 1 33
刘志轩 得分后卫 30.3 0-0 2-4 0-0 1 2 3 1 3 1 0 6
韩德君 中锋 38.4 6-12 0-0 4-6 4 12 2 0 3 1 1 16
赵继伟 26.2 1-3 1-4 0-0 3 4 2 1 5 1 0 5
沙夫里克-兰多夫 29.3 3-11 2-4 3-5 6 10 0 1 5 2 0 15
杨鸣 9.4 1-2 0-0 0-0 0 0 2 1 0 1 0 2
卫猛 21.2 1-6 0-0 2-2 2 2 0 1 5 1 0 4
合计 23-52 14-34 18-24 20 45 18 10 29 13 2 106
新疆飞虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
可兰白克-马坎 小前锋 32.3 0-0 1-5 2-4 0 3 0 0 3 1 0 5
达柳斯-亚当斯 组织后卫 39.6 4-7 2-10 2-4 2 6 6 1 2 8 0 16
周琦 大前锋 39.2 4-5 0-2 4-8 5 12 1 0 5 0 2 12
俞长栋 中锋 9.4 0-0 0-0 1-2 1 2 2 1 1 1 0 1
李根 小前锋 34.2 3-7 2-3 2-2 0 3 1 0 4 1 1 14
安德雷-布拉奇 31.6 6-11 1-4 12-12 1 7 5 4 5 4 2 27
孙桐林 15.7 3-4 0-0 0-0 0 4 1 0 0 1 1 6
王子瑞 23.4 4-4 2-4 2-2 1 2 2 1 2 1 0 16
罗旭东 13.4 0-0 1-2 0-0 0 1 1 2 2 2 0 3
合计 24-38 9-30 25-34 12 44 19 9 24 19 6 100
数据来源:贝泰