36胜5负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
广东华南虎 41 31 31 24 127
天津金狮 25 21 16 12 74

8胜33负
广东华南虎 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
陈江华 组织后卫 14.5 0-0 1-2 0-0 1 3 3 1 4 1 1 3
朱芳雨 小前锋 22.1 3-3 5-8 0-0 0 2 1 0 0 1 0 21
任骏飞 大前锋 30.5 8-10 1-4 2-2 3 8 3 0 4 1 2 21
易建联 23.6 10-16 0-0 4-4 2 8 3 3 3 3 1 24
高尚 小前锋 38.5 4-8 1-4 1-4 3 4 3 3 2 2 0 12
王镤 15.6 2-4 0-1 0-2 2 2 0 2 2 2 0 4
周湛东 29.5 2-3 0-3 1-2 1 8 7 2 5 1 0 5
克里斯-丹尼尔斯 12.4 3-3 0-0 2-3 0 3 1 0 1 1 1 8
李原宇 15.3 3-4 0-0 2-2 2 3 2 1 5 0 0 8
董瀚麟 17.2 3-6 0-0 3-4 1 3 0 2 4 0 0 9
周鹏 5.9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0
王仕鹏 13.5 0-1 4-6 0-0 0 0 0 0 1 1 0 12
合计 38-58 12-28 15-23 19 48 23 16 31 14 6 127
天津金狮 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
徐磊 中锋 28.3 2-6 0-2 5-6 4 7 0 1 5 3 0 9
孟祥龙 小前锋 19.3 0-4 0-1 2-2 2 5 0 0 1 5 0 2
张智涵 小前锋 43.6 3-9 2-8 1-2 1 4 0 0 2 2 0 13
张骥 中锋 27.3 1-4 0-1 8-8 1 3 0 0 4 4 0 10
尚平 20.2 3-3 2-2 3-4 3 3 0 0 3 2 1 15
田垒 20.3 0-1 0-2 3-6 0 1 0 1 2 0 0 3
张楠 13.3 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 2
秦鹏 20.5 4-8 0-4 1-2 0 0 0 0 1 0 0 9
李荣培 29.6 3-7 0-3 2-2 1 4 3 0 1 2 0 8
合计 18-46 4-24 26-34 16 34 4 3 20 20 1 74
数据来源:贝泰