36胜5负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
广东东莞银行 22 22 21 21 86
山东黄金 18 11 16 19 64

23胜18负
广东东莞银行 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
易建联 37.6 9-18 1-2 3-3 1 11 0 0 3 6 1 24
周鹏 小前锋 20.4 0-0 1-1 0-0 0 2 1 1 0 0 0 3
刘晓宇 组织后卫 23.2 0-3 0-1 0-0 0 4 5 2 2 1 0 0
王仕鹏 得分后卫 22.2 3-4 1-2 2-2 0 2 2 1 2 3 0 11
陈江华 20.3 2-4 0-2 0-0 0 3 1 0 2 1 0 4
卡里夫-怀艾特 26.2 1-2 4-8 0-2 2 3 6 0 0 0 0 14
高尚 9.6 0-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 3
李原宇 6.2 2-3 0-0 0-0 2 3 0 0 1 0 0 4
任骏飞 14.5 1-2 0-0 0-0 1 5 0 0 2 1 0 2
董瀚麟 13.4 0-0 0-0 0-0 0 2 1 0 5 0 0 0
朱芳雨 22.1 0-1 3-5 0-0 1 2 1 2 2 0 2 9
合计 23-51 11-22 7-11 10 43 18 7 21 13 4 86
山东黄金 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
吴轲 大前锋 13.3 1-5 0-0 0-0 1 1 0 0 2 0 0 2
睢冉 得分后卫 32.5 0-3 0-2 0-0 0 5 2 1 1 3 0 0
李林 大前锋 19.2 0-2 0-1 0-0 1 3 1 0 1 1 0 0
普尔-杰特 组织后卫 34.1 5-9 4-8 6-7 2 8 1 0 2 5 0 28
李敬宇 小前锋 31.4 1-3 0-3 0-0 0 1 0 1 0 1 0 2
曹振华 2.4 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 1 2
陶汉林 34.3 4-12 0-0 1-6 2 4 0 1 5 0 0 9
许家晗 20.5 1-2 1-4 0-0 0 1 1 0 4 1 0 5
刁成灏 24.2 1-1 1-2 0-1 0 3 0 0 1 3 0 5
合计 18-47 6-21 10-19 10 38 5 5 20 15 2 64
数据来源:贝泰