36胜5负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
广东东莞银行 32 21 26 21 100
北京金隅 28 25 31 26 110

19胜19负
广东东莞银行 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
朱芳雨 小前锋 41.2 6-10 0-1 3-4 0 4 2 0 4 1 1 15
特伦斯-威廉姆斯 小前锋 33.4 5-11 1-8 3-3 0 5 2 1 1 2 1 16
易建联 34.6 8-15 0-0 9-13 3 8 0 0 4 5 3 25
刘晓宇 组织后卫 23.6 1-2 1-2 0-0 2 3 2 1 3 3 0 5
任骏飞 大前锋 23.4 4-10 0-0 1-3 6 6 4 2 6 1 1 9
王仕鹏 19.5 0-1 2-9 0-2 0 3 2 0 1 1 0 6
高尚 3.2 1-1 0-0 0-0 1 1 0 0 1 1 0 2
苏伟 3.1 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0
埃克-迪奥古 35.6 8-9 0-1 3-4 2 7 0 1 5 4 1 19
史鸿飞 22.4 0-1 1-4 0-0 0 1 2 1 1 0 0 3
合计 33-60 5-25 19-31 14 38 14 6 26 18 7 100
北京金隅 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
朱彦西 中锋 32.5 1-3 1-5 2-2 2 3 2 2 4 4 0 7
斯蒂芬-马布里 组织后卫 36 8-16 2-4 9-11 0 2 4 6 3 4 0 31
李根 小前锋 34.4 3-6 2-4 1-2 1 3 3 2 6 0 0 13
吉喆 大前锋 21.4 2-5 2-2 0-0 0 1 0 0 5 0 0 10
翟晓川 小前锋 10.4 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
兰多夫-莫里斯 36 14-19 0-1 7-8 0 13 3 2 4 1 1 35
韩崇凯 5.3 1-2 0-0 0-0 0 1 0 1 2 1 0 2
李学林 37.2 2-2 0-1 1-2 0 5 2 1 1 5 0 5
王骁辉 5.4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
陈磊 19.4 0-1 1-1 2-2 0 3 1 0 1 1 0 5
合计 32-56 8-18 22-27 3 32 16 14 26 16 1 110
数据来源:贝泰