28胜13负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
新疆飞虎 26 20 27 26 99
辽宁飞豹 19 15 9 19 62

34胜7负
新疆飞虎 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
凯-费尔德 控卫 34 2-7 2-8 3-4 0 7 4 2 2 3 0 13
范子铭 中锋 19.4 2-6 0-0 3-4 4 6 2 2 1 2 0 7
阿不都沙拉木 小前锋 31.3 4-7 3-7 0-1 3 7 1 2 3 2 3 17
俞长栋 中锋 20 1-3 0-4 2-2 1 5 0 2 3 3 1 4
可兰白克-马坎 小前锋 22.2 2-3 1-2 0-0 0 2 1 1 4 1 0 7
贾内尔·斯托克斯 27.5 6-8 0-1 4-4 6 14 2 2 5 1 0 16
刘羽楠 5.4 2-3 0-0 0-0 1 3 0 1 0 1 0 4
周仪翔 21 2-2 2-5 1-2 0 1 3 0 2 0 0 11
唐才育 4.5 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0
曾令旭 14 1-2 0-0 0-0 0 2 3 0 3 3 0 2
孙桐林 16.3 2-3 2-3 3-3 2 4 1 1 0 0 0 13
李根 22.5 2-7 0-1 1-1 2 6 2 0 1 0 0 5
合计 26-52 10-32 17-21 19 58 19 13 25 16 4 99
辽宁飞豹 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
贺天举 小前锋 26.5 1-1 2-7 0-0 0 2 2 0 2 1 1 8
郭艾伦 组织后卫 34.5 2-7 1-6 4-4 3 5 2 2 3 3 0 11
莱斯特-哈德森 组织后卫 31 1-5 1-9 0-2 0 4 2 0 4 0 1 5
高诗岩 组织后卫 17.2 2-3 1-2 0-0 0 1 0 0 1 1 0 7
李晓旭 大前锋 28.3 4-8 0-2 0-0 3 6 1 2 4 1 0 8
刘志轩 28.2 0-1 0-3 0-0 1 2 1 1 1 1 0 0
赵继伟 19.5 1-5 0-1 0-0 0 0 2 1 3 3 0 2
钟诚 6.4 0-1 0-2 0-0 0 1 0 0 2 1 0 0
杨鸣 5.4 0-0 0-0 1-2 0 1 0 0 1 1 0 1
布兰登-巴斯 41 6-12 0-0 8-9 3 12 1 1 2 2 0 20
合计 17-43 5-32 13-17 10 34 11 7 23 14 2 62
数据来源:贝泰