| 青岛雄鹰 [主队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 焦海龙 | 前锋 | 28.5 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
| 周湛东 | 后卫 | 7.2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张骋宇 | 组织后卫 | 43.5 | 3-6 | 0-6 | 4-6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
| 约翰逊 | 31.4 | 9-15 | 0-2 | 5-8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | ||||
| 杨凯 | 小前锋 | 13.1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 邵英伦 | 2.2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 王庆明 | 33.6 | 1-3 | 1-5 | 0-0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 乔纳森-吉布森 | 33.4 | 7-12 | 2-8 | 15-17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | ||||
| 翟逸 | 21.2 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 许家晗 | 24.5 | 3-4 | 0-1 | 3-5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 合计 | 26-47 | 4-29 | 28-38 | 13 | 47 | 8 | 7 | 19 | 8 | 0 | 92 | |||||
| 北京鸭 [客队] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |||
| 刘晓宇 | 组织后卫 | 25.4 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| 贾斯汀-汉密尔顿 | 中锋 | 34.1 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | |||
| 张卓 | 前锋 | 5.4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张才仁 | 得分后卫 | 39.4 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | |||
| 翟晓川 | 小前锋 | 38.2 | 7-8 | 3-5 | 1-2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |||
| 阿隆-杰克逊 | 33.2 | 7-9 | 2-4 | 7-8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 27 | ||||
| 段江鹏 | 10.5 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 常林 | 5.4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 朱彦西 | 36.4 | 2-4 | 4-11 | 0-0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 王旭 | 1.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 塔瑞克-加尼尤 | 8.3 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 合计 | 29-47 | 12-30 | 13-19 | 4 | 34 | 23 | 5 | 29 | 8 | 1 | 107 | |||||
数据来源:贝泰


