23胜18负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
浙江猛狮 26 24 31 22 103
新疆飞虎 27 24 38 17 106

28胜13负
浙江猛狮 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
胡金秋 大前锋 38.1 7-10 0-0 0-0 3 8 0 1 1 0 5 14
赵岩昊 小前锋 18.1 2-5 0-2 0-0 0 1 0 1 1 1 0 4
苏若禹 大前锋 17.4 0-4 0-0 0-0 3 6 0 1 2 1 1 0
林志杰 得分后卫 9.1 0-0 1-3 0-0 0 0 2 0 1 0 0 3
考特尼-福特森 组织后卫 45.6 14-23 0-9 5-9 3 15 13 2 4 4 1 33
刘铮 34.6 3-7 1-3 2-2 2 3 3 4 4 1 2 11
孙铭徽 8.4 1-1 2-3 0-0 0 0 0 1 4 1 0 8
赵天熠 11.5 2-2 0-0 1-2 2 3 0 1 1 0 0 5
李京龙 30.1 1-1 4-8 0-0 0 3 1 3 5 3 0 14
扬尼斯·博洛西斯 26.5 3-9 1-6 2-4 5 7 4 0 2 1 1 11
合计 33-62 9-34 10-17 18 46 23 14 25 12 10 103
新疆飞虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
可兰白克-马坎 小前锋 39.5 1-3 3-4 0-0 1 2 2 2 3 1 0 11
达柳斯-亚当斯 组织后卫 44 10-22 1-7 11-12 1 7 11 3 5 7 0 34
阿不都沙拉木 小前锋 41.3 3-5 2-3 3-3 3 8 1 2 3 1 1 15
孙桐林 中锋 33.2 4-5 1-1 0-0 2 8 3 0 4 2 1 11
王子瑞 组织后卫 25.2 4-8 1-2 2-2 1 2 1 1 4 1 2 13
尼克-明纳拉斯 24.4 4-10 0-4 8-8 3 13 1 3 0 3 0 16
李根 8.4 0-1 1-2 0-0 0 0 1 0 1 2 0 3
俞长栋 14.4 0-0 1-2 0-0 0 3 0 0 3 2 0 3
周仪翔 8.1 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0
合计 26-55 10-25 24-25 11 44 20 11 24 19 4 106
数据来源:贝泰