19胜19负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
北京金隅 26 22 29 31 108
山东黄金 25 24 23 25 97

23胜18负
北京金隅 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
陈磊 小前锋 43.2 3-10 2-4 12-14 1 3 4 1 3 2 0 24
兰多夫-莫里斯 中锋 42.2 15-33 0-0 7-13 4 14 3 2 4 6 0 37
李学林 组织后卫 38.1 1-3 1-2 0-0 3 9 2 6 5 1 0 5
扎伊德-阿巴斯 大前锋 40.4 1-1 0-0 1-2 3 13 3 1 4 1 5 3
王骁辉 得分后卫 23.2 3-5 2-3 1-2 3 3 1 1 3 0 0 13
解立彬 30.1 5-7 3-6 5-6 0 0 2 3 0 5 0 24
吉喆 12.6 1-4 0-1 0-0 1 3 0 0 0 0 0 2
陈世冬 5.2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
史蒂夫-弗朗西斯 3.5 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 2 2 0 0
合计 29-63 8-16 26-37 19 52 15 14 21 17 5 108
山东黄金 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
罗德尼-怀特 大前锋 36 4-7 3-6 2-2 3 9 5 3 2 5 2 19
李敬宇 小前锋 16.5 1-3 0-2 0-0 0 1 0 0 2 0 0 2
吴轲 大前锋 18.5 3-9 1-2 0-1 0 6 2 0 5 2 2 9
孙杰 得分后卫 40.2 4-7 4-8 5-6 2 4 3 3 5 2 0 25
王刚 组织后卫 6.2 0-1 0-0 0-0 1 2 1 0 1 1 0 0
麦隆-阿伦 36 0-6 3-7 2-3 2 8 6 3 2 3 1 11
睢冉 32.6 3-6 2-3 5-6 2 4 2 1 3 1 0 17
刘久龙 25.6 2-4 0-0 0-0 1 4 1 1 2 3 0 4
李林 6.5 0-2 0-1 0-0 1 1 1 1 2 0 0 0
陶汉林 20.5 5-5 0-0 0-0 1 2 0 0 4 2 0 10
合计 22-50 13-29 14-18 14 43 21 12 29 20 5 97
数据来源:贝泰