19胜19负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
北京鸭 23 31 30 33 117
福建中华鲟 21 31 25 33 110

7胜34负
北京鸭 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
贾斯汀-汉密尔顿 中锋 37.2 14-21 0-4 3-3 6 15 0 1 2 2 0 31
翟晓川 小前锋 35.5 8-9 2-3 3-4 0 2 5 1 5 1 3 25
朱彦西 中锋 33.4 3-3 4-5 0-0 1 5 4 2 2 0 1 18
方硕 组织后卫 32.4 3-7 0-2 0-0 0 1 6 1 3 2 0 6
王骁辉 得分后卫 35.6 1-2 3-7 0-0 2 7 1 0 3 0 0 11
刘晓宇 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉喆 5.3 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
段江鹏 9.4 0-1 0-2 0-1 0 0 1 0 0 0 0 0
常林 15.5 0-2 0-0 4-4 3 3 1 2 2 0 1 4
张松涛 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
王鑫磊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
张才仁 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
王旭 0.4 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1
张卓 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
段鸿瑞 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿隆-杰克逊 32.2 6-12 2-5 3-7 0 3 6 1 0 4 0 21
赵梓壹 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔瑞克-加尼尤 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 35-57 11-29 14-21 12 36 24 8 17 9 5 117
福建中华鲟 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
孙喆 中锋 17.2 3-3 0-0 3-4 4 6 0 1 1 1 0 9
陈林坚 小前锋 43.5 1-10 4-7 4-4 1 4 0 1 3 1 0 18
迈克-哈里斯 大前锋 34.2 5-11 1-2 1-1 2 14 0 1 2 0 0 14
李江淮 控球后卫 13.4 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0
黄毅超 小前锋 15.5 0-3 1-1 0-0 0 0 0 0 2 1 0 3
田桂森 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡晨 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
谢亚财 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
王哲林 23.5 2-4 0-0 1-2 2 3 1 0 0 2 1 5
王增杰 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
孙椿棚 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
何重达 13.2 1-2 0-0 1-2 1 5 0 1 4 1 0 3
王润锋 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
杨凯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
郭磊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
赵泰隆 37.2 1-4 3-5 2-2 0 1 1 0 2 1 0 13
周启新 3.4 1-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 2
拉斯-史密斯 35.3 14-20 2-8 9-10 3 7 10 3 4 4 0 43
合计 28-59 11-23 21-25 14 43 14 8 20 11 1 110
数据来源:贝泰