16胜23负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
山西猛龙 33 39 37 37 146
吉林东北虎 30 24 35 36 125

23胜19负
山西猛龙 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
路易斯-斯科拉 大前锋 38.4 14-21 1-4 3-4 1 14 3 0 3 0 0 34
曾令旭 组织后卫 33.4 5-6 1-1 0-1 0 2 9 0 3 2 0 13
任骏威 大前锋 15.3 1-1 1-3 0-0 0 3 0 1 0 0 1 5
张学文 小前锋 16.4 1-3 0-0 2-3 1 2 1 3 2 0 0 4
李敬宇 小前锋 22 3-6 1-3 0-0 4 4 1 0 4 1 0 9
原帅 11.5 0-0 2-4 0-0 0 0 0 0 1 0 0 6
刘冠岑 27.3 7-7 0-0 2-3 2 3 0 2 2 0 1 16
侯兴宇 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
张泽龙 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
王洪 2.5 0-0 0-1 0-0 0 0 1 0 0 1 0 0
沙威剑 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-詹宁斯 33.2 7-15 7-13 5-5 3 6 10 1 0 4 0 40
班铎 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
王重阳 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
邢志强 8.5 3-3 0-0 0-0 0 3 0 0 2 0 0 6
王磊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
闫鹏飞 29.1 6-7 0-0 1-2 0 8 1 1 4 1 1 13
李旭 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 47-69 13-29 13-18 11 45 26 8 21 9 3 146
吉林东北虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
张彪 大前锋 18.5 4-7 0-0 1-2 0 2 2 1 3 0 0 9
卡尔-兰德里 大前锋 38.4 5-8 1-2 9-12 4 16 6 1 0 1 1 22
高诗岩 组织后卫 28.2 2-5 2-5 0-0 0 3 0 2 3 2 0 10
崔晋铭 后卫 44.2 6-9 0-3 0-0 1 3 5 1 3 0 0 12
蔡李龙 小前锋 15.1 0-0 2-7 0-0 0 0 0 1 1 0 0 6
王镤 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
李安 10.4 3-6 0-0 0-0 3 4 1 1 2 2 0 6
廉明 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
代怀博 27.1 4-6 6-8 4-4 2 3 0 0 4 1 0 30
郭金林 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
姚天一 16.2 0-0 2-3 0-0 0 0 0 0 2 1 0 6
耿铭旸 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
张锦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
刘天意 7 1-1 0-0 0-0 0 2 1 0 0 0 1 2
冯-韦弗 33.2 5-11 4-10 0-0 0 4 9 0 1 3 1 22
柴长易 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 30-53 17-38 14-18 10 37 24 7 19 10 3 125
数据来源:贝泰