36胜5负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
广东华南虎 31 34 22 28 115
南京大圣 15 19 28 20 85

7胜33负
广东华南虎 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
周鹏 小前锋 29.4 2-4 5-8 1-2 1 4 0 0 1 2 0 20
埃德温-杰克逊 得分后卫 35.5 6-9 3-5 1-1 0 4 10 0 4 2 0 22
易建联 大前锋 30.5 5-14 1-2 8-9 2 9 4 1 1 0 3 21
杨金蒙 组织后卫 11.4 1-1 0-1 0-0 0 0 2 1 3 0 0 2
任骏飞 大前锋 29.5 2-4 2-5 0-0 0 4 1 1 4 2 0 10
周湛东 25.2 0-1 2-3 0-0 0 3 3 1 3 1 0 6
王薪凯 10 0-0 1-3 0-0 1 2 0 0 1 0 0 3
邵英伦 8.5 0-0 0-0 2-2 0 2 0 1 1 0 0 2
赵睿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾繁日 6.5 3-5 0-0 0-0 1 3 0 0 3 0 0 6
徐铭智 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
赵戌宏 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0
安德鲁-尼科尔森 25.4 3-4 4-5 0-0 0 6 2 1 5 1 1 18
李佳益 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
胡明轩 22.4 1-4 1-4 0-0 0 3 2 1 3 0 1 5
合计 23-46 19-36 12-14 5 40 24 7 31 9 5 115
南京大圣 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
萨马德-巴赫拉米 小前锋 33 1-4 0-1 3-5 0 3 0 0 5 1 0 5
冯欣 组织后卫 32.6 1-4 1-2 4-4 0 0 2 1 1 0 0 9
宋建骅 小前锋 25.6 0-1 0-3 0-0 1 3 0 0 2 3 0 0
JJ-希克森 大前锋 41.4 12-24 0-1 7-13 5 13 1 2 5 1 2 31
郭一飞 小前锋 22.5 0-1 0-3 1-2 1 5 0 0 2 0 0 1
魏政贤 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
多米尼克-琼斯 30.2 9-12 1-6 7-9 0 2 1 0 2 1 0 28
张翌星 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
周仪翔 17.2 2-3 0-2 0-0 0 2 0 1 0 2 1 4
乔文瀚 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
何敬佳 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷振铎 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
姜博 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
毕鹏飞 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄子恒 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
于长春 3.6 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
唐正东 5.1 1-2 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 2
杨力 6.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
买尔丹-吐尔逊 23.6 1-3 0-0 0-0 0 2 0 1 3 3 0 2
张财宝 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
王睿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 27-54 2-19 22-33 8 31 4 5 21 12 3 82
数据来源:贝泰