20胜21负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
北京翱龙 26 28 24 21 101
浙江金牛 27 25 36 19 108

30胜8负
北京翱龙 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
许梦君 得分后卫 32 1-2 0-2 0-0 0 1 1 2 2 2 0 2
杨敬敏 得分后卫 45.2 3-8 4-9 5-5 0 4 3 2 3 1 0 23
斯蒂芬-马布里 组织后卫 35.2 7-12 1-6 4-5 1 3 3 2 0 0 0 21
扎伊德-阿巴斯 大前锋 44 4-8 2-4 2-4 2 12 0 1 5 5 1 16
王征 中锋 21.5 1-2 0-0 1-4 3 5 0 0 1 0 1 3
贺希宁 2.4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
滕贺麒 4.6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙夫里克-兰多夫 36.6 10-17 2-6 5-10 2 12 2 1 3 4 2 31
于澍龙 12.5 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 1 1 0 2
宋康明 0.6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
杨庚霖 3.1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 2 0 0 1
合计 26-50 9-27 20-32 8 38 10 8 17 13 4 99
浙江金牛 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
索尼-威姆斯 后卫 33.2 8-16 2-5 2-3 2 9 3 1 0 1 0 24
张永鹏 中锋 38.5 5-10 0-0 2-2 4 13 2 3 5 6 1 12
吴前 组织后卫 42.1 7-10 1-7 4-5 1 2 5 4 3 1 0 21
赖俊豪 小前锋 11.5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0
江凯 组织后卫 23.5 0-2 1-2 0-0 2 3 2 0 3 2 0 3
陆文博 39.1 1-3 5-10 1-2 2 4 2 0 3 0 1 18
程帅澎 1.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
刘泽一 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0
贾内尔-斯托克斯 38.2 10-17 1-2 6-6 6 21 1 2 3 1 0 29
付磊 2.4 0-0 0-1 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0
张大宇 4.6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计 31-61 10-28 15-18 18 53 16 10 24 11 2 107
数据来源:贝泰