7胜34负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
福建中华鲟 27 30 36 31 124
北京翱龙 28 22 44 24 118

20胜21负
福建中华鲟 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
李江淮 控球后卫 24.5 6-9 0-1 0-0 3 7 1 0 5 0 0 12
德怀特-拜克斯 控球后卫 45.5 9-14 7-13 2-2 0 6 7 1 1 4 0 41
孙椿棚 中锋 21.6 2-4 0-0 0-0 3 6 1 1 0 0 2 4
黄毅超 小前锋 44.1 1-1 5-14 1-2 2 3 3 2 2 2 0 18
王哲林 中锋 40.2 8-16 0-2 9-14 7 16 5 2 1 1 1 25
赵泰隆 1.5 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0
胡珑贸 16.4 0-0 0-2 4-4 0 0 2 2 5 1 1 4
陈林坚 36.3 1-2 6-14 0-0 0 2 2 2 2 2 0 20
孙喆 7.4 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0
合计 27-46 18-46 16-22 16 42 21 10 17 10 5 124
北京翱龙 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
于梁 小前锋 32.3 4-6 2-4 0-0 0 4 1 0 1 2 0 14
埃里克-麦科勒姆 控球后卫 38.4 6-15 9-11 8-9 1 2 3 3 2 1 0 47
埃斯特班-巴蒂斯塔 中锋 33.2 11-17 0-0 2-3 5 15 1 2 1 3 2 24
贺希宁 得分后卫 13.3 1-6 0-1 0-0 1 2 0 0 1 1 0 2
杨敬敏 得分后卫 46 1-2 5-11 5-7 1 7 10 1 4 4 0 22
王振宇 23.5 1-6 1-3 0-0 3 8 0 0 5 0 0 5
夏宇彤 1.6 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
滕贺麒 34.3 1-2 0-5 0-0 1 1 0 0 3 1 0 2
孙伟博 5.5 0-0 0-2 0-0 1 1 1 2 2 1 0 0
何重达 9.6 1-1 0-0 0-0 1 4 1 0 2 1 0 2
合计 26-55 17-37 15-19 14 45 17 8 21 14 2 118
数据来源:贝泰