34胜7负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
辽宁飞豹 32 37 43 43 155
浙江金牛 24 16 25 30 95

30胜8负
辽宁飞豹 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
刘志轩 得分后卫 32.5 0-0 2-3 2-2 0 0 1 4 2 0 0 8
莱斯特-哈德森 组织后卫 41.3 10-12 8-15 4-5 4 11 3 4 4 2 1 48
韩德君 中锋 28.6 7-10 0-0 2-5 2 7 1 1 3 1 2 16
郭艾伦 组织后卫 29.4 11-18 1-2 3-3 1 2 5 1 3 1 0 28
廉明 大前锋 11.5 1-1 0-2 1-1 0 0 1 0 0 0 0 3
卫猛 19.4 1-5 0-0 1-2 3 7 1 0 4 1 1 3
沙夫里克-兰多夫 28.6 8-12 0-2 6-8 4 9 0 1 2 0 0 22
赵继伟 34.4 3-6 4-5 3-4 1 4 4 4 3 1 0 21
杨鸣 13.4 1-1 0-0 4-4 0 0 2 2 1 0 0 6
合计 42-65 15-29 26-34 17 43 18 17 22 6 4 155
浙江金牛 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
陆文博 前锋 32.7 3-6 0-2 4-4 2 4 5 1 3 7 0 10
吴前 组织后卫 36 4-11 5-10 4-4 2 5 5 1 3 2 0 27
夏钰博 得分后卫 20.1 1-3 1-2 2-2 0 2 2 0 5 3 0 7
张永鹏 中锋 22.3 1-4 0-0 2-2 2 7 0 0 4 0 0 4
张大宇 中锋 37.1 5-12 0-0 5-8 2 7 1 0 5 1 3 15
卢艺文 17.4 0-3 0-2 0-0 0 2 1 2 4 4 0 0
赖俊豪 23.3 1-2 1-1 5-6 1 4 1 0 3 3 0 10
刘丰搏 27.4 5-6 2-5 0-0 0 1 3 1 2 3 0 16
张正昕 8.5 3-4 0-0 0-0 0 1 0 0 2 3 0 6
合计 23-51 9-22 22-26 12 37 18 5 31 28 3 95
数据来源:贝泰