8胜33负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
天津先行者 33 18 12 30 93
广东华南虎 28 38 39 35 140

36胜5负
天津先行者 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
李荣培 控球后卫 18.5 1-5 4-8 2-2 1 2 0 1 4 1 0 16
史仪 组织后卫 30.5 2-2 1-3 5-6 2 4 8 2 3 4 0 12
时德帅 大前锋 39.1 6-10 0-3 2-4 3 8 1 1 2 3 1 14
刘伟 中锋 17.1 1-7 1-1 0-0 1 1 1 1 2 2 0 5
孟子凯 前锋 24 1-3 2-5 1-2 0 6 0 0 4 1 1 9
田雨 30.5 3-5 1-4 5-7 2 5 4 2 3 1 0 14
刘帅 28.3 2-5 2-2 0-0 0 0 2 0 1 1 0 10
金鑫 20.6 4-5 0-0 1-2 1 3 0 0 1 0 1 9
田野 17.1 0-1 1-3 0-0 0 0 3 0 4 4 0 3
何思雨 13.2 0-0 0-1 1-2 1 3 0 5 1 5 0 1
合计 16-38 12-27 9-12 9 26 16 9 23 22 1 77
广东华南虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
胡明轩 后卫 19.6 1-3 0-1 1-1 2 2 5 2 2 1 0 3
易建联 大前锋 30 6-9 1-2 5-6 3 6 2 4 0 0 3 20
赵睿 组织后卫 34.1 5-10 1-5 8-10 2 4 3 1 3 1 1 21
马尚-布鲁克斯 得分后卫 30.4 3-6 7-9 0-0 0 6 6 1 4 4 1 27
任骏飞 大前锋 27.3 2-4 1-3 5-6 4 6 3 4 2 3 0 12
李英博 5.4 3-4 0-0 0-0 1 2 0 0 2 0 0 6
合计 27-42 16-30 25-28 12 35 23 18 19 12 5 127
数据来源:贝泰