23胜18负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
山东王者 31 23 21 22 97
四川蓝鲸 22 31 23 25 101

23胜18负
山东王者 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
陈培东 后卫 29.1 1-2 4-7 1-2 0 4 2 0 4 2 0 15
侯沛佐 前锋 29.1 0-1 1-1 0-0 1 7 2 0 2 2 0 3
莱斯特-哈德森 组织后卫 42.5 6-7 7-17 3-4 2 10 5 1 3 8 0 36
贾诚 中锋 20.6 2-4 0-0 4-6 1 4 0 0 1 0 0 8
吴轲 大前锋 29.3 1-2 0-2 4-6 0 6 6 0 3 1 1 6
田嘉夫 6.5 0-0 1-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 3
王汝恒 25.1 0-1 2-3 4-5 1 2 1 3 5 3 0 10
陶汉林 14.4 1-3 0-0 2-3 0 1 0 0 2 0 1 4
詹姆斯-梅斯 24.5 2-5 0-0 5-6 4 8 1 0 4 3 1 9
李敬宇 9.4 0-0 0-0 0-0 0 1 2 0 0 0 0 0
张庆鹏 7.5 0-0 1-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3
合计 13-25 16-34 23-32 9 44 20 4 25 20 3 97
四川蓝鲸 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
孟达 得分后卫 43.1 1-2 8-10 0-0 0 3 3 2 2 2 0 26
考特尼-福特森 39.2 3-11 1-7 9-13 0 2 10 4 6 1 0 18
陈辰 小前锋 37 2-7 5-10 1-2 2 5 5 1 2 1 0 20
袁振梁 中锋 6.5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2
李原宇 中锋 31.4 3-7 1-3 0-1 5 7 1 4 6 1 0 9
李柯七 19.3 0-0 0-2 1-2 1 1 0 1 4 1 0 1
侯天一 19.6 0-0 1-5 0-0 2 4 0 1 4 1 0 3
景菡一 5.1 1-3 0-0 0-0 1 1 0 2 1 0 0 2
闵庆飞 5.4 0-2 0-1 0-0 1 3 1 0 1 0 0 0
托马斯-罗宾逊 32.4 9-15 0-0 2-4 7 13 0 1 3 1 2 20
合计 20-49 16-38 13-22 19 39 20 17 29 8 2 101
数据来源:贝泰