7胜33负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
南京大圣 26 13 35 29 103
四川蓝鲸 25 30 24 22 101

23胜18负
南京大圣 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
哈米德-哈达迪 中锋 27.5 6-10 0-1 3-6 2 8 6 0 4 3 3 15
宋建骅 小前锋 29.6 2-5 2-8 0-0 2 4 3 4 3 4 0 10
郭一飞 小前锋 33.6 3-5 3-3 4-4 1 5 0 1 5 1 1 19
约瑟夫-杨 后卫 42.4 7-16 4-10 5-5 1 5 7 4 2 6 0 31
贝南-雅克查理 34.5 4-10 2-4 5-5 3 8 4 3 2 0 0 19
王睿 11.5 1-1 1-2 0-0 1 1 0 0 5 1 0 5
张韩 2.5 0-1 0-1 0-0 0 2 0 0 1 0 0 0
何敬佳 13.2 2-3 0-0 0-0 1 1 1 0 2 0 0 4
冯欣 8.2 0-1 0-0 0-0 1 3 1 0 0 0 0 0
于长春 15.3 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
买尔丹-吐尔逊 20.6 0-1 0-0 0-0 1 3 1 0 4 2 0 0
合计 9-16 0-3 1-2 3 7 6 3 3 1 2 19
四川蓝鲸 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
考特尼·福特森 44.6 8-10 1-3 15-21 2 7 13 4 5 9 0 34
袁振梁 中锋 20 5-6 0-0 0-1 0 4 0 0 4 1 0 10
胡林森 前锋 15.4 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 2
左朕年 大前锋 40.4 2-5 2-6 0-0 0 1 1 0 1 0 0 10
李原宇 中锋 42.2 6-11 3-7 2-2 2 11 3 4 5 5 3 23
孟达 32.1 0-2 1-5 0-0 0 2 4 2 3 0 0 3
闵庆飞 1.1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
陈辰 11.4 0-0 0-2 0-0 1 2 0 0 0 1 0 0
托马斯-罗宾逊 27.5 6-14 0-0 7-9 4 8 0 2 3 0 1 19
合计 3-9 3-3 5-5 1 7 5 1 3 4 0 20
数据来源:贝泰