34胜7负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
辽宁飞豹 25 24 31 37 117
新疆飞虎 25 21 34 23 103

28胜13负
辽宁飞豹 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
高诗岩 组织后卫 25 2-3 2-3 0-0 1 3 0 0 1 2 0 10
韩德君 中锋 31.6 8-15 0-0 1-1 6 12 2 0 5 3 1 17
郭艾伦 组织后卫 33.2 14-19 1-3 1-1 0 3 3 3 3 3 0 32
莱斯特-哈德森 组织后卫 41 6-9 5-15 5-5 2 8 3 3 2 1 0 32
李晓旭 大前锋 27.4 2-3 0-2 1-2 2 9 2 3 4 2 2 5
刘志轩 24.4 1-4 1-4 0-0 0 2 6 0 2 2 1 5
丛明晨 13.4 0-1 0-2 0-0 0 1 3 1 0 0 0 0
钟诚 6.1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 3 0 0 0
杨鸣 6.3 0-0 0-0 0-0 0 2 1 1 1 1 0 0
布兰登·巴斯 31 7-15 0-0 2-2 6 11 2 1 0 0 2 16
合计 40-69 9-29 10-11 17 52 23 13 21 14 6 117
新疆飞虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
达柳斯-亚当斯 组织后卫 45.5 9-16 6-16 5-5 2 9 9 1 5 4 0 41
阿不都沙拉木 小前锋 35.5 9-15 0-2 2-3 2 8 2 1 1 3 0 20
俞长栋 中锋 18.3 1-3 0-0 0-0 1 2 1 1 2 0 0 2
孙桐林 中锋 21.1 3-3 0-0 0-0 3 4 0 0 2 2 1 6
可兰白克-马坎 小前锋 15.1 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
周仪翔 6.3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
范子铭 19.1 3-4 0-0 3-3 1 4 0 0 1 0 2 9
曾令旭 10.5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 4 1 0
王子瑞 18.2 3-4 0-1 3-3 0 2 1 1 1 2 0 9
李根 24.4 1-6 2-4 2-2 0 2 1 1 0 0 0 10
哈达迪 24.1 2-6 0-0 2-2 1 4 2 1 5 0 0 6
合计 31-61 8-25 17-18 10 37 16 6 18 15 4 103
数据来源:贝泰