30胜8负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
浙江金牛 29 26 32 38 125
新疆飞虎 26 25 29 28 108

28胜13负
浙江金牛 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
程帅澎 后卫 39.6 1-2 1-3 3-3 1 3 3 2 5 1 0 8
赖俊豪 小前锋 40.3 7-7 3-4 0-2 0 10 2 2 3 1 0 23
江凯 组织后卫 20.4 0-1 0-2 0-2 0 1 5 2 1 1 0 0
吴前 组织后卫 44.6 3-8 6-11 5-5 1 5 8 1 0 2 0 29
安德鲁·汉斯布鲁 34.2 10-15 0-0 7-10 5 11 3 0 3 0 1 27
林孝天 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
刘泽一 11.2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 2
张大宇 9.6 1-1 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 3
马库斯-邓蒙 37.6 8-13 2-7 11-12 0 7 6 2 2 1 0 33
合计 31-48 12-27 27-35 7 38 28 9 16 7 1 125
新疆飞虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
可兰白克-马坎 小前锋 40.4 2-2 1-3 0-0 0 1 0 2 4 1 0 7
周仪翔 后卫 14.5 1-3 0-2 0-0 0 3 1 0 3 0 0 2
达柳斯-亚当斯 组织后卫 43.2 8-10 4-20 5-5 0 5 14 3 2 3 0 33
阿不都沙拉木 小前锋 28.4 8-9 2-2 0-0 0 4 1 0 4 0 0 22
孙桐林 中锋 18.2 5-7 0-0 0-0 1 1 2 1 2 1 0 10
范子铭 12.3 5-5 0-0 0-1 0 3 2 1 5 2 0 10
李根 21.4 1-2 2-3 3-4 0 2 2 0 0 1 0 11
俞长栋 12.6 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 5 0 0 0
曾令旭 21.3 0-1 0-1 2-2 1 1 1 0 2 1 0 2
尼克-明纳拉斯 24.4 4-8 1-4 0-1 0 5 1 0 2 1 0 11
合计 34-47 10-35 10-13 3 26 25 7 29 10 0 108
数据来源:贝泰