34胜7负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
辽宁飞豹 25 25 39 31 120
广州龙狮 25 26 27 30 108

17胜24负
辽宁飞豹 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
杨鸣 组织后卫 29.2 8-10 0-2 5-5 1 2 7 2 0 0 0 21
韩德君 中锋 32.2 1-7 0-0 3-4 1 2 0 0 3 4 1 5
钟诚 大前锋 15.6 0-0 0-1 0-0 0 2 3 3 1 0 1 0
莱斯特-哈德森 组织后卫 40.5 8-12 7-13 5-5 1 5 5 1 6 4 1 42
高诗岩 组织后卫 35.5 1-2 2-2 2-2 2 6 10 5 6 3 0 10
鄢手骐 3.2 1-2 0-1 0-0 2 2 0 0 0 0 0 2
丛明晨 29.2 2-2 5-12 1-3 2 5 0 1 4 1 0 20
贺天举 19.3 1-1 0-5 0-0 0 2 0 0 1 0 0 2
李晓旭 3.5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登·巴斯 30.2 5-11 0-0 8-11 3 12 2 1 4 2 2 18
合计 - - -
广州龙狮 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
司坤 后卫 9.4 0-0 0-1 0-0 0 1 0 0 2 1 0 0
西热力江 组织后卫 32.2 1-3 1-4 2-3 2 6 1 2 1 3 0 7
张永鹏 中锋 25 3-6 0-0 0-0 3 4 2 0 6 2 2 6
凯尔·弗格 38 7-13 3-7 4-7 0 10 9 2 3 4 0 27
合计 - - -
数据来源:贝泰