8胜33负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
江苏龙 29 30 26 29 114
北京翱龙 21 26 21 32 100

20胜21负
江苏龙 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
唐纳德·斯隆 33.1 7-13 4-10 4-4 1 7 4 2 0 1 1 30
孙鑫 后卫 15.2 3-4 1-2 0-0 0 0 0 0 6 0 0 9
吴冠希 中锋 25.2 7-10 0-0 2-3 7 15 2 0 4 0 2 16
易立 小前锋 35 5-12 1-3 3-4 2 5 6 2 1 3 2 16
柳伟 大前锋 25.2 1-2 0-2 4-4 4 6 0 0 5 0 0 6
曹飞 17.4 0-1 0-1 0-0 0 0 2 0 1 3 0 0
李原宇 19.5 5-6 0-0 1-1 3 6 1 0 6 4 0 11
史鸿飞 30 1-2 1-5 0-0 2 6 3 1 3 2 0 5
米罗斯拉夫-拉杜利察 25.2 7-12 0-0 7-7 3 13 2 0 2 3 0 21
赵率舟 13 0-0 0-3 0-0 0 0 2 0 1 1 0 0
合计 36-62 7-26 21-23 22 58 22 5 29 17 5 114
北京翱龙 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
许梦君 得分后卫 29.4 0-2 1-6 4-4 1 2 2 0 1 0 0 7
张帆 组织后卫 24.3 0-0 0-1 0-0 0 1 0 1 4 1 0 0
于梁 小前锋 30.1 1-1 0-2 0-0 1 4 2 3 4 0 0 2
王征 中锋 29.5 6-7 0-0 1-3 2 10 0 1 3 1 0 13
皮埃尔-杰克逊 后卫 43.6 5-16 6-11 15-16 2 6 8 5 2 3 0 43
景浩扬 19.5 0-1 1-2 0-0 1 1 0 0 1 1 0 3
刘博 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
张铭浩 1.1 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
刘大鹏 10.4 0-1 0-2 0-0 0 1 0 1 1 1 0 0
孙贺男 11.2 1-1 0-0 2-2 1 1 1 0 1 0 0 4
于澍龙 4.5 0-1 0-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0
罗纳德·兰多夫 28.5 9-13 1-4 7-11 2 6 0 0 1 4 0 28
合计 22-45 9-30 29-36 10 32 13 12 19 11 1 100
数据来源:贝泰