按首字母分
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
按位置分
CBA: 组织后卫 | 得分后卫 | 小前锋 | 大前锋 | 中锋
按首字母分:y
号码 中文名 球队 身高 体重 位置 生日
9 易建联 广东华南虎 211CM/6尺11寸 108KG / 238磅 大前锋 1987年10月27日
15 余晨 八一火箭 207CM/6尺9寸 120.1KG / 264磅 中锋 1990年4月26日
12 袁春南 江苏龙 204CM/6尺8寸 100KG / 220磅 前锋 1999年9月26日
8 易立 江苏龙 206CM/6尺9寸 85KG / 187磅 小前锋 1985年11月07日
7 俞长栋 新疆飞虎 207CM/6尺9寸 110.8KG / 244磅 中锋 1991年10月26日
36 鄢手骐 辽宁飞豹 190CM/6尺3寸 91KG / 200磅 后卫 1997年4月8日
0 颜鹏 上海大鲨鱼 197CM/6尺6寸 82KG / 180磅 前锋 1996年1月6日
1 姚天一 广州龙狮 180CM/5尺11寸 77.3KG / 170磅 组织后卫 1994年9月1日
6 杨林祎 深圳领航者 187CM/6尺2寸 79KG / 174磅 组织后卫 1995年1月26日
19 于德豪 深圳领航者 190CM/6尺3寸 89.9KG / 198磅 组织后卫 1995年6月5日
9 闫鹏飞 山西猛龙 211CM/6尺11寸 110.0KG / 242磅 大前锋 1993年06月21日
7 原帅 山西猛龙 191CM/6尺3寸 86.8KG / 191磅 得分后卫 1994年07月18日
18 原晨云 浙江猛狮 206CM/6尺9寸 90KG / 198磅 前锋 1999年03月03日
1 杨金蒙 青岛雄鹰 191CM/6尺3寸 91.3KG / 201磅 组织后卫 1995年6月26日
27 杨凯 青岛雄鹰 198CM/6尺6寸 85kgKG / 187磅 小前锋 1996年9月12日
77 于刚 四川蓝鲸 208CM/6尺10寸 96.4KG / 212磅 中锋 1992年10月22日
3 袁堂文 四川蓝鲸 185CM/6尺1寸 80KG / 176磅 后卫 2000年1月09日
55 袁振梁 四川蓝鲸 208CM/6尺10寸 115KG / 253磅 中锋 1998年2月28日
16 于长春 南京大圣 201CM/6尺7寸 93.9KG / 207磅 大前锋 1991年08月10日
13 盖尔雄-亚布塞莱 南京大圣 203CM/6尺8寸 118KG / 260磅 大前锋 1995年12月17日
11 于梁 北京紫禁勇士 204CM/6尺8寸 93.5KG / 206磅 小前锋 1986年11月29日