20胜21负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
北京翱龙 13 23 28 26 90
辽宁飞豹 30 33 28 25 116

34胜7负
北京翱龙 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
王征 中锋 16.5 2-6 0-0 1-2 2 4 0 0 1 1 0 5
扎伊德-阿巴斯 大前锋 17.6 0-2 1-4 0-0 2 3 1 1 2 4 0 3
斯蒂芬-马布里 组织后卫 30.5 5-8 0-1 1-2 0 2 3 0 1 2 0 11
杨敬敏 得分后卫 39 4-7 2-8 3-4 0 4 3 3 2 1 0 17
滕贺麒 得分后卫 10.2 1-2 0-0 4-6 0 0 2 0 0 0 0 6
李雪松 15.4 3-4 0-2 0-0 1 2 0 1 2 2 0 6
贺希宁 7.5 1-1 0-0 0-0 1 1 1 0 0 3 0 2
沙夫里克-兰多夫 37.5 7-11 2-6 6-9 2 12 1 2 1 1 0 26
于澍龙 19.4 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 3 0 0 0
于梁 24 1-1 2-3 0-0 0 1 1 0 1 1 0 8
杨庚霖 6.3 0-0 0-0 0-2 1 2 0 0 1 0 0 0
许梦君 14.2 0-1 2-5 0-0 0 0 0 0 0 1 0 6
合计 24-44 9-30 15-25 9 31 13 7 14 16 0 90
辽宁飞豹 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
刘志轩 得分后卫 28.4 0-0 1-4 0-0 0 2 2 1 2 0 0 3
莱斯特-哈德森 组织后卫 30.5 6-10 3-5 3-3 0 2 0 3 2 0 0 24
郭艾伦 组织后卫 28.5 4-6 2-6 4-4 1 4 4 0 2 1 0 18
韩德君 中锋 17.6 4-6 0-1 2-2 2 10 0 0 3 3 0 10
李晓旭 大前锋 29.5 5-8 1-3 0-0 4 10 2 0 4 0 1 13
杨鸣 5.4 1-1 0-0 0-0 0 0 3 0 1 2 0 2
布兰登-巴斯 34.6 11-16 0-1 4-4 3 8 2 2 4 4 1 26
丛明晨 20.2 1-1 0-5 0-0 0 1 3 2 1 0 0 2
赵继伟 25.6 1-1 3-4 1-2 0 3 9 3 3 2 0 12
贺天举 4.3 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4
钟诚 15 1-1 0-1 0-0 0 1 1 0 3 0 0 2
合计 36-52 10-30 14-15 10 41 26 11 25 12 2 116
数据来源:贝泰