28胜13负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
新疆飞虎 34 38 32 35 139
江苏龙 34 27 29 29 119

8胜33负
新疆飞虎 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
达柳斯-亚当斯 组织后卫 46.5 11-19 6-10 12-13 0 5 8 3 3 7 0 52
阿不都沙拉木 小前锋 28.6 3-5 0-3 3-4 2 3 1 1 2 2 0 9
俞长栋 中锋 35.3 3-6 4-9 1-1 0 3 1 2 4 0 0 19
孙桐林 中锋 31 7-9 0-0 3-4 5 8 6 2 4 0 0 17
可兰白克-马坎 小前锋 31.6 4-7 0-0 1-2 0 7 2 1 5 0 0 9
孙鸣阳 4.5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 2
李学林 1.1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
西热力江 36.5 2-4 4-7 0-0 0 3 4 3 5 1 0 16
奥古斯托·利马 24.4 5-6 0-0 5-10 8 14 1 3 4 0 2 15
合计 36-58 14-29 25-34 15 43 23 15 29 10 2 139
江苏龙 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
米罗斯拉夫-拉杜利察 中锋 36 9-15 0-1 7-8 3 8 2 1 5 3 0 25
侯逸凡 小前锋 8.5 0-0 0-1 0-0 3 3 0 0 0 0 0 0
易立 小前锋 34.1 3-6 2-5 1-2 0 3 1 1 4 3 1 13
曹飞 组织后卫 28.4 4-6 0-4 3-3 1 2 5 0 3 3 0 11
柳伟 大前锋 15.6 1-3 0-0 1-2 2 3 0 1 7 1 0 3
史鸿飞 35.6 0-0 6-12 0-0 1 2 2 1 1 1 0 18
陈磊 7.1 1-2 1-2 2-2 0 2 0 0 2 1 0 7
李原宇 29.1 6-9 1-2 1-1 0 5 4 2 5 1 0 16
吴冠希 15.4 1-3 0-0 1-2 2 6 0 1 4 1 0 3
贾巴里·布朗 30.1 3-6 3-5 8-8 1 3 1 0 0 2 0 23
合计 28-50 13-32 24-28 13 37 15 7 31 16 1 119
数据来源:贝泰