34胜7负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
辽宁飞豹 27 14 25 40 106
山西猛龙 23 20 32 30 105

16胜23负
辽宁飞豹 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
李晓旭 大前锋 11.5 0-3 0-1 0-0 2 5 0 0 0 0 1 0
刘志轩 得分后卫 36.6 2-4 3-9 0-0 2 4 4 2 1 1 0 13
莱斯特-哈德森 组织后卫 31.6 1-6 1-10 0-0 0 4 6 0 0 2 2 5
郭艾伦 组织后卫 33.2 4-8 5-8 2-5 1 9 3 3 5 0 0 25
韩德君 中锋 32.2 6-13 0-1 12-14 5 11 0 0 3 4 1 24
赵继伟 30.3 0-1 2-4 5-5 1 2 5 2 4 0 0 11
钟诚 6.2 1-1 0-2 0-0 0 1 0 0 1 0 0 2
布兰登-巴斯 36.4 8-17 0-0 3-3 5 13 4 2 1 3 2 19
丛明晨 21.6 0-0 2-5 1-2 1 3 3 0 1 1 0 7
合计 22-53 13-40 23-29 17 52 25 9 16 11 6 106
山西猛龙 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
刘冠岑 小前锋 11.5 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 1 1 0 0
曾令旭 组织后卫 37.5 4-5 2-6 0-0 1 6 7 3 2 3 0 14
任骏威 大前锋 16.5 1-3 1-5 1-2 1 2 2 0 3 0 0 6
路易斯-斯科拉 大前锋 41 10-19 3-6 4-4 2 10 2 1 4 1 1 33
李敬宇 小前锋 25.2 5-6 0-3 0-0 0 2 3 1 4 1 0 10
王洪 12.5 0-0 2-3 0-0 0 3 1 0 2 1 0 6
张泽龙 14.2 0-1 1-2 0-0 0 2 0 0 1 1 0 3
威利-沃伦 30.1 2-6 1-3 5-6 2 7 8 2 5 3 0 12
原帅 11.4 1-1 0-2 0-0 0 1 0 1 0 0 0 2
邢志强 30.2 5-6 2-5 1-1 0 6 4 1 5 0 0 17
闫鹏飞 7.2 1-6 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 2 2
合计 29-53 12-35 11-13 7 42 28 10 27 11 3 105
数据来源:贝泰