7胜34负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
福建中华鲟 22 29 25 22 98
北京鸭 20 31 30 22 103

19胜19负
福建中华鲟 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
赵泰隆 得分后卫 42.5 4-8 4-6 3-3 2 4 1 0 5 0 0 23
孙喆 中锋 27.6 2-3 0-0 3-4 0 5 0 1 2 0 1 7
迈克-哈里斯 大前锋 34.5 4-5 2-10 3-3 3 7 1 5 4 0 0 17
李江淮 控球后卫 22.6 2-3 0-0 2-4 0 1 3 2 2 2 0 6
陈林坚 小前锋 42.1 2-6 1-5 0-1 1 5 1 1 3 2 0 7
杨凯 3.2 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 1 0 0
王哲林 30.2 4-10 0-0 4-5 8 16 1 0 0 4 0 12
拉斯-史密斯 37.1 6-16 0-4 14-17 3 6 5 3 2 6 0 26
合计 24-51 7-25 29-37 17 44 13 12 18 15 1 98
北京鸭 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
贾斯汀-汉密尔顿 中锋 38.2 17-17 1-1 5-6 1 6 2 0 5 2 2 42
翟晓川 小前锋 38.3 3-5 2-5 6-6 2 7 4 3 2 6 1 18
朱彦西 中锋 39.2 1-1 4-10 0-0 3 6 1 2 4 0 0 14
方硕 组织后卫 30.3 2-6 1-4 0-0 0 2 5 1 5 4 0 7
王骁辉 得分后卫 32.4 0-0 3-7 0-0 0 3 2 2 1 0 0 9
吉喆 8.2 0-1 0-1 0-0 0 2 0 0 2 0 0 0
阿隆-杰克逊 33.4 2-4 1-5 4-4 0 4 11 1 5 1 0 11
段江鹏 18.4 1-1 0-3 0-1 0 0 1 1 3 3 0 2
合计 26-35 12-36 15-17 6 30 26 10 27 16 3 103
数据来源:贝泰