34胜7负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
辽宁飞豹 27 35 42 30 134
天津金狮 16 23 33 26 98

8胜33负
辽宁飞豹 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
刘志轩 得分后卫 22.4 1-3 3-6 0-0 0 3 1 2 3 0 1 11
莱斯特-哈德森 组织后卫 31 6-7 3-3 2-4 2 5 4 3 5 1 0 23
郭艾伦 组织后卫 26.2 8-15 0-2 0-1 0 3 7 0 3 3 1 16
韩德君 中锋 20.6 4-5 1-1 4-4 4 11 1 0 0 1 0 15
李晓旭 大前锋 23.5 0-1 0-1 0-0 2 6 1 0 0 0 0 0
杨鸣 9.3 1-3 0-0 2-2 0 1 4 0 0 0 0 4
布兰登-巴斯 29.5 8-12 1-1 7-7 3 12 3 0 3 3 0 26
郭旭 2.4 0-0 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3
丛明晨 26.6 3-3 3-4 0-0 0 2 0 0 2 1 0 15
卫猛 9.3 1-3 0-0 0-0 2 3 1 1 3 1 0 2
赵继伟 25.1 1-4 3-5 0-1 0 0 6 2 5 0 0 11
钟诚 12.6 3-3 0-0 2-2 1 5 0 1 3 0 0 8
合计 36-59 15-25 17-21 14 51 28 10 27 10 2 134
天津金狮 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
徐磊 中锋 11.4 0-1 0-2 1-4 1 4 0 0 1 0 0 1
张智涵 小前锋 47.5 4-9 2-5 8-10 3 6 2 0 2 1 0 22
普尔-杰特 组织后卫 40.2 5-8 2-7 11-11 1 1 8 3 3 3 0 27
李荣培 控球后卫 37.2 2-3 2-6 2-2 0 2 0 0 3 0 1 12
时德帅 大前锋 35.2 1-4 2-6 0-0 0 1 3 1 3 2 0 8
史仪 3.4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
田垒 14.2 0-2 0-1 0-0 0 2 0 1 1 0 0 0
田野 11 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 3 1 0 0
德里克·威廉姆斯 31.3 8-14 1-3 7-9 0 4 0 0 5 2 0 26
金鑫 6.6 1-1 0-0 0-0 1 4 0 0 0 2 0 2
合计 21-42 9-31 29-36 6 24 13 5 21 11 1 98
数据来源:贝泰