28胜13负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
新疆飞虎 33 29 42 15 119
山东金星 14 34 22 34 104

23胜18负
新疆飞虎 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
可兰白克-马坎 小前锋 32 3-5 5-9 5-6 2 4 0 0 4 2 0 26
达柳斯-亚当斯 组织后卫 42.1 6-12 4-14 13-15 0 4 3 1 3 2 0 37
周琦 大前锋 15.3 0-2 0-0 4-4 2 3 1 1 1 3 2 4
俞长栋 中锋 26.3 3-3 0-1 2-2 4 9 2 1 6 1 0 8
西热力江 组织后卫 32.2 0-0 5-11 0-0 1 4 2 4 5 0 0 15
罗旭东 19.5 0-0 0-1 1-2 1 1 0 1 3 1 0 1
王子瑞 17.4 2-5 0-2 0-0 1 2 3 1 1 0 0 4
孙桐林 22.1 2-4 0-0 2-2 2 7 1 0 3 1 0 6
王政博 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿不都沙拉木 5.5 1-2 0-1 0-0 1 2 1 0 2 1 0 2
安德雷-布拉奇 25.5 3-6 2-3 4-6 3 12 9 2 0 4 0 16
合计 20-39 16-42 31-37 20 51 22 11 28 15 2 119
山东金星 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
张辉 后卫 29.4 1-2 5-7 2-2 0 2 2 0 3 2 0 19
刘冠岑 小前锋 27.4 1-2 0-0 1-4 2 4 0 1 4 1 0 3
丁彦雨航 得分后卫 35.6 5-7 2-5 5-7 0 1 2 1 6 5 0 21
吴轲 大前锋 31.3 0-3 2-6 2-4 1 7 4 0 3 1 2 8
杰森-汤普森 中锋 32.2 7-10 0-0 2-5 3 6 3 2 6 3 0 16
潘宁 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ-普莱斯 38.5 5-11 1-8 5-5 2 10 7 1 0 2 0 18
贾诚 6.5 0-0 0-1 0-0 0 1 0 0 3 0 0 0
陶汉林 19.6 4-7 0-1 0-2 4 7 2 1 5 2 2 10
李敬宇 12 0-0 3-4 0-0 0 0 0 0 2 0 0 9
合计 23-42 13-32 17-29 13 40 20 6 33 16 4 104
数据来源:贝泰