8胜33负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
天津金狮 29 33 31 39 132
广东华南虎 28 26 30 38 122

36胜5负
天津金狮 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
桑尼-萨卡基尼 大前锋 44.3 6-12 2-6 9-10 3 9 5 0 3 1 2 27
孟祥龙 小前锋 41.4 1-1 2-9 0-0 2 2 0 2 5 1 0 8
普尔-杰特 组织后卫 44.4 7-10 5-8 11-13 0 8 10 1 3 4 0 40
田垒 大前锋 24.8 2-3 6-8 2-2 3 8 1 1 5 0 0 24
李荣培 控球后卫 41.2 3-4 1-4 3-4 0 4 1 2 6 2 0 12
史仪 7.4 1-2 0-0 2-2 0 0 1 0 3 0 0 4
杰里米-泰勒 27.2 6-13 0-1 5-8 1 8 1 0 4 1 2 17
韩博林 8.4 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 1 0 0 0
合计 26-45 16-36 32-39 11 43 19 6 29 9 4 132
广东华南虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
赵睿 组织后卫 22.4 3-3 0-3 1-2 1 4 3 0 5 1 0 7
易建联 大前锋 41.5 15-22 0-3 8-9 5 16 1 2 2 4 0 38
唐纳德-斯隆 组织后卫 37.6 4-9 1-7 6-8 2 6 7 2 6 3 0 17
任骏飞 大前锋 30.3 4-9 3-4 4-4 5 7 1 0 3 0 0 21
周鹏 小前锋 43.2 5-11 1-5 3-7 1 4 2 2 5 1 0 16
陈江华 8 1-1 0-1 1-2 1 2 2 0 5 0 0 3
卡洛斯-布泽尔 18.6 5-8 0-0 0-0 0 8 2 0 3 0 0 10
杨金蒙 17.1 2-2 1-2 1-1 0 0 0 0 4 1 0 8
邵英伦 0.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
周湛东 10.3 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 2 0 0 2
高尚 4.4 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
董瀚麟 4.3 0-1 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 0 0
合计 40-69 6-26 24-33 19 52 19 6 35 10 0 122
数据来源:贝泰