19胜19负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
北京鸭 34 24 21 29 108
江苏龙 18 24 26 18 86

8胜33负
北京鸭 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
吉喆 大前锋 14.2 3-4 0-2 1-2 1 3 1 0 2 2 2 7
张松涛 中锋 11.3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0
斯蒂芬-马布里 组织后卫 35.3 5-9 2-7 4-4 1 4 6 1 2 0 0 20
方硕 组织后卫 36 5-7 1-3 0-2 0 3 5 5 3 2 0 13
王骁辉 得分后卫 25.5 3-3 2-5 0-0 2 4 1 1 3 0 0 12
孙悦 28.5 1-1 1-4 0-0 0 1 2 1 1 4 2 5
张庆鹏 13.4 2-5 3-5 1-1 0 0 0 1 2 1 0 14
段江鹏 4.1 1-1 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 0 2
格兰特-杰雷特 36.3 5-9 4-8 3-3 5 13 2 1 4 0 3 25
朱彦西 33.4 1-5 2-4 2-2 6 12 0 1 1 0 2 10
合计 26-44 15-39 11-14 17 44 18 12 19 9 9 108
江苏龙 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
李原宇 中锋 23.6 2-4 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 4
曹飞 组织后卫 17.2 1-1 0-1 0-0 0 2 2 1 0 1 0 2
柳伟 大前锋 30.6 2-6 0-0 2-2 1 6 0 1 1 4 0 6
易立 小前锋 41.4 3-6 1-5 0-0 2 5 2 1 3 4 0 9
马尚-布鲁克斯 得分后卫 40.6 10-17 3-7 6-7 4 8 2 2 3 3 0 35
常亚松 12.4 0-1 0-2 0-0 2 3 0 1 1 0 0 0
威尔-麦克唐纳 31.4 9-15 0-0 4-11 5 13 0 0 3 1 1 22
刘亚晖 9.6 0-2 0-0 0-0 0 2 0 0 2 0 0 0
胡雪峰 21.2 1-1 1-2 2-2 0 1 1 0 3 2 0 7
陈磊 10.7 0-0 0-0 1-2 0 1 0 0 1 1 0 1
合计 28-53 5-17 15-24 15 42 7 6 19 16 1 86
数据来源:贝泰