23胜18负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
山东金星 22 21 26 27 96
广东华南虎 19 33 32 19 103

36胜5负
山东金星 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
厄尔-克拉克 大前锋 36.5 4-14 5-9 2-2 4 11 2 1 2 2 1 25
睢冉 得分后卫 34.1 3-5 1-3 2-2 0 0 6 1 5 0 0 11
丁彦雨航 得分后卫 24.3 1-3 0-1 2-2 1 3 2 1 1 0 0 4
曹振华 大前锋 11.5 1-1 0-0 0-0 0 4 0 2 0 1 0 2
陈世念 组织后卫 27.6 1-1 1-2 0-0 0 1 2 1 4 1 0 5
陶汉林 31.4 5-10 0-0 5-7 4 8 0 0 1 1 0 15
普尔-杰特 31.3 4-9 0-6 3-4 0 2 3 0 2 1 0 11
李敬宇 25.6 2-4 3-8 2-3 0 2 0 1 1 1 0 15
吴轲 8.2 2-4 0-0 2-2 1 1 0 0 0 0 0 6
李林 7.3 1-1 0-0 0-0 0 4 0 1 2 0 0 2
合计 24-52 10-29 18-22 11 39 15 8 18 7 1 96
广东华南虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
威尔-拜纳姆 控球后卫 36.2 7-10 2-6 5-6 0 4 7 1 3 3 0 25
易建联 39.6 9-17 0-0 6-7 3 15 2 1 0 1 0 24
董瀚麟 大前锋 17.4 4-6 0-1 0-0 2 6 0 0 2 3 0 8
王仕鹏 得分后卫 42.2 4-5 3-7 0-0 1 6 4 0 1 0 0 17
朱芳雨 小前锋 40.2 3-5 3-10 0-0 1 3 0 0 3 1 0 15
克里斯-丹尼尔斯 27.3 4-6 1-3 1-1 3 9 3 0 3 3 1 12
高尚 2.3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
任骏飞 10.5 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 3 0 0 0
陈江华 23.3 1-1 0-1 0-2 0 3 4 2 5 0 0 2
合计 32-52 9-29 12-16 13 51 21 5 20 12 1 103
数据来源:贝泰