19胜19负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
北京鸭 30 32 29 31 122
重庆翱龙 18 21 28 19 86

20胜21负
北京鸭 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
张松涛 中锋 20.4 3-5 0-0 4-6 1 4 1 0 3 2 1 10
孙悦 后卫 16.2 0-2 2-2 0-0 0 2 1 3 1 1 2 6
斯蒂芬-马布里 组织后卫 24.2 3-6 0-0 3-3 0 3 7 2 0 4 0 9
王骁辉 得分后卫 9.6 1-2 1-1 0-0 1 3 0 0 2 0 0 5
吉喆 大前锋 27.3 4-6 1-3 2-4 3 10 0 0 2 0 0 13
陈磊 10.5 2-3 0-3 1-3 0 2 0 2 4 0 0 5
翟晓川 17.5 0-1 0-1 1-2 4 7 0 0 4 1 0 1
朱彦西 22.5 3-3 1-5 2-2 3 7 2 0 5 1 1 11
兰多夫-莫里斯 24.6 10-17 0-0 1-5 0 6 1 1 2 1 1 21
李根 23.3 5-6 2-6 5-7 0 2 4 0 2 1 0 21
方硕 30.3 2-5 3-4 0-0 0 3 4 1 3 0 0 13
张庆鹏 11.2 2-2 1-1 0-0 0 1 1 1 2 0 0 7
合计 35-58 11-26 19-32 13 52 21 10 30 11 5 122
重庆翱龙 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
滕贺麒 得分后卫 36.5 1-4 1-3 2-2 1 1 0 0 5 1 0 7
刘大鹏 小前锋 37.1 2-4 2-4 3-5 1 3 0 1 4 4 0 13
刘哲男 组织后卫 9.6 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 1 0 0 0
约什-哈雷尔森 中锋 31.3 2-10 0-4 3-4 0 6 2 2 3 1 0 7
阿萨兰-卡兹米 大前锋 40.1 8-12 0-1 4-5 4 17 1 2 3 1 0 20
王振宇 3.5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 0 1
张铭浩 16.3 3-8 0-0 0-1 0 2 0 0 3 0 1 6
董俊江 17.4 0-4 0-0 3-4 3 4 0 0 3 0 0 3
于梁 7.5 0-0 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
威利-沃伦 38.3 8-14 0-3 13-17 1 4 8 4 4 8 0 29
合计 24-57 3-17 29-40 12 44 12 9 27 17 1 86
数据来源:贝泰