30胜8负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
浙江金牛 25 32 29 21 107
新疆飞虎 33 36 32 27 128

28胜13负
浙江金牛 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
克里斯-约翰逊 中锋 44.3 7-12 0-1 4-5 4 16 0 1 2 3 0 18
吴前 组织后卫 45.5 2-2 5-9 3-3 1 2 6 4 4 3 0 22
邱彪 小前锋 8.2 0-2 0-0 1-2 0 0 1 1 2 0 0 1
张大宇 中锋 31.6 7-13 0-0 2-2 0 7 1 1 3 1 1 16
埃里克-麦科勒姆 控球后卫 38.2 7-19 4-8 9-11 6 8 3 0 2 6 1 35
张翌星 15.4 1-2 1-4 0-0 1 1 0 0 3 1 0 5
江凯 26.2 0-2 0-0 2-2 0 1 2 0 1 2 0 2
夏钰博 9.4 1-2 1-1 0-0 0 1 1 0 2 1 0 5
鞠鹏 14.2 0-1 1-3 0-0 0 2 0 0 3 1 0 3
赵杭 5.4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 25-56 12-26 21-25 13 42 14 7 22 19 2 107
新疆飞虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
苏伟 中锋 14.2 3-6 0-0 1-2 2 6 0 0 4 0 0 7
安德雷-布拉奇 中锋 41.3 12-20 4-8 3-5 5 18 7 4 3 5 0 39
可兰白克-马坎 小前锋 27.3 2-5 2-2 1-1 0 0 1 1 1 0 0 11
西热力江 组织后卫 23.3 2-2 3-7 2-2 2 2 1 0 5 2 0 15
刘炜 组织后卫 33.3 7-12 0-1 3-4 2 4 4 0 3 2 0 17
孙鸣阳 7.4 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 2 0 0 2
刘书楠 5.3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
曹飞 29.2 3-4 0-0 0-0 1 3 1 2 3 0 0 6
周琦 33.5 5-8 0-1 4-6 5 7 2 0 2 2 2 14
于长春 1.2 1-1 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 2
合计 41-72 10-25 16-22 21 51 17 10 24 12 2 128
数据来源:贝泰