34胜7负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
辽宁飞豹 28 20 26 35 109
北京鸭 20 17 30 24 91

19胜19负
辽宁飞豹 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
兰斯-史蒂夫森 小前锋 34.5 2-6 0-2 2-2 0 8 6 0 4 1 1 6
赵继伟 组织后卫 26.2 1-1 3-6 2-2 0 1 3 3 2 2 1 13
郭艾伦 组织后卫 35.2 4-8 3-6 4-6 0 3 5 2 4 3 0 21
贺天举 小前锋 16.5 2-2 3-4 2-2 0 1 0 0 3 0 0 15
韩德君 中锋 22.5 6-8 0-0 4-4 1 8 0 0 3 0 1 16
布兰登-巴斯 32.5 9-12 0-0 4-4 2 12 2 2 0 1 3 22
郭旭 2.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
高诗岩 17.2 2-3 1-5 0-0 0 1 2 1 0 1 0 7
刘志轩 27.2 0-0 2-3 3-4 1 3 8 0 2 1 0 9
李晓旭 23.4 0-1 0-4 0-2 0 3 0 1 3 2 0 0
合计 26-41 12-30 21-26 4 40 26 9 22 11 6 109
北京鸭 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
林书豪 组织后卫 33.2 8-17 2-5 7-8 0 6 5 4 3 2 0 29
塔瑞克-加尼尤 前锋 7.4 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0
翟晓川 小前锋 36.5 6-8 2-3 1-2 3 10 3 1 3 2 0 19
常林 大前锋 12.2 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 2 0 0 0
王骁辉 得分后卫 22.5 0-1 2-6 0-0 0 1 0 0 3 0 0 6
张才仁 2.2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2
刘晓宇 19 3-6 2-4 2-6 0 1 3 2 1 3 0 14
段江鹏 6.4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
方硕 25.5 2-6 0-2 2-2 0 2 2 2 2 0 0 6
朱彦西 24.1 0-1 2-7 0-0 0 0 1 0 1 0 0 6
周仪翔 11 0-0 0-1 0-0 0 0 1 0 2 0 0 0
贾斯丁-汉密尔顿 37.4 3-8 0-1 1-1 2 7 0 0 3 3 1 7
合计 24-51 10-29 13-19 5 30 15 9 21 11 1 91
数据来源:贝泰