19胜19负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 加时1 总分
北京鸭 22 27 34 25 12 120
上海大鲨鱼 25 32 28 23 10 118
比赛时间:2019-01-16 19:35 球馆: 凯迪拉克中心 北京鸭 vs 上海大鲨鱼

19胜22负
北京鸭 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
刘晓宇 组织后卫 23.4 1-5 0-1 0-0 1 4 5 0 1 1 0 2
贾斯汀-汉密尔顿 中锋 39 7-11 4-5 2-4 2 6 7 3 1 1 1 28
张卓 前锋 4.5 1-1 0-0 0-0 1 3 0 0 2 1 0 2
张才仁 得分后卫 10.2 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0
王骁辉 得分后卫 29.2 1-3 1-5 0-0 1 1 1 2 3 2 0 5
塔瑞克-加尼尤 15.2 2-4 0-0 1-1 0 2 1 0 4 2 1 5
阿隆-杰克逊 38.6 8-13 0-4 8-9 3 6 11 2 4 2 0 24
翟晓川 38.1 6-9 2-4 2-2 0 0 3 1 4 1 2 20
朱彦西 36.4 1-1 5-7 0-0 0 8 2 3 3 0 0 17
常林 8.1 2-3 0-1 0-0 0 3 0 0 0 0 0 4
方硕 14.5 1-3 2-2 0-0 0 2 1 0 2 0 0 8
段江鹏 6.3 1-1 1-2 0-0 0 0 1 0 2 0 0 5
合计 31-55 15-31 13-16 9 36 32 11 26 10 4 120
上海大鲨鱼 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
蔡亮 小前锋 34.4 1-6 1-4 2-4 2 6 1 2 2 0 0 7
张兆旭 中锋 42.5 4-9 0-0 2-2 2 9 1 0 5 1 1 10
罗汉琛 组织后卫 23.2 1-4 3-3 3-4 1 3 3 1 0 4 0 14
吉默-弗雷戴特 组织后卫 48.5 7-15 8-15 6-6 1 8 8 3 2 5 0 44
颜鹏 前锋 32.5 2-3 4-4 1-2 7 9 1 1 0 2 0 17
路易斯-斯科拉 28.6 6-8 2-2 2-3 1 6 4 0 1 4 1 20
黄旭 2.2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗旭东 22.1 1-4 0-1 1-2 0 0 0 0 6 0 0 3
刘炜 27.5 0-3 1-1 0-0 0 2 3 1 2 0 0 3
朱瀛 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计 22-52 19-30 17-23 14 43 21 8 19 16 2 118
数据来源:贝泰