34胜7负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
辽宁飞豹 39 26 27 32 124
青岛雄鹰 26 28 40 19 113

22胜19负
辽宁飞豹 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
丛明晨 小前锋 19.4 1-1 3-7 0-0 0 1 3 1 2 1 0 11
莱斯特-哈德森 组织后卫 43.4 3-6 9-18 1-1 3 9 4 0 3 3 1 34
郭艾伦 组织后卫 35 6-13 2-6 3-4 1 7 12 2 3 5 0 21
韩德君 中锋 26.2 1-3 0-0 2-2 1 6 2 0 5 1 1 4
李晓旭 大前锋 30.5 6-7 2-6 0-0 3 11 4 1 3 0 1 18
刘志轩 23.5 1-1 3-8 0-0 0 2 3 1 2 0 1 11
杨鸣 9.4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 0
钟诚 10.2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 2
高诗岩 12.2 1-1 1-2 0-0 0 0 3 0 2 0 0 5
布兰登·巴斯 28.2 8-12 0-0 2-4 2 7 2 0 2 1 2 18
合计 28-45 20-47 8-11 10 43 34 7 24 12 6 124
青岛雄鹰 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
杨凯 小前锋 4 0-1 0-0 0-0 1 2 0 0 0 1 0 0
王庆明 大前锋 40.2 1-2 3-5 2-2 2 2 1 0 5 0 0 13
乔纳森-吉布森 组织后卫 38.1 6-19 7-10 5-8 0 4 5 2 1 1 0 38
张骋宇 组织后卫 41.2 7-17 1-2 0-0 1 3 1 1 0 3 0 17
约翰逊 33.5 8-12 0-0 7-11 3 12 6 1 3 4 2 23
焦海龙 21.5 2-2 0-1 0-0 0 4 0 0 3 0 0 4
杨金蒙 8.2 3-4 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 6
邵英伦 3.5 1-1 0-0 0-2 0 2 2 0 0 0 0 2
高尚 36.3 3-5 0-3 4-4 2 9 2 1 0 0 0 10
许家晗 11.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 1 0
合计 31-63 11-22 18-27 9 38 17 6 13 10 3 113
数据来源:贝泰