20胜21负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
北京翱龙 37 34 30 18 119
新疆飞虎 25 26 37 19 107

28胜13负
北京翱龙 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
皮埃尔-杰克逊 后卫 45 8-13 6-19 9-9 1 5 12 4 3 5 0 43
许梦君 得分后卫 26.5 1-1 5-7 2-2 0 0 1 2 3 1 0 19
刘大鹏 小前锋 28.5 0-2 0-1 1-2 2 7 3 0 6 0 0 1
于梁 小前锋 40.5 2-4 5-8 0-0 2 9 4 1 2 0 0 19
托马斯·罗宾逊 27 11-19 0-0 3-4 4 10 0 4 6 3 1 25
景浩扬 2.4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
张帆 12.1 0-0 0-0 0-0 0 0 2 1 4 0 0 0
刘博 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
张铭浩 26.6 3-5 0-0 0-0 1 2 2 0 3 3 0 6
孙贺男 20.3 0-1 2-2 0-0 1 1 0 0 3 0 0 6
常亚松 7.5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 25-47 18-37 15-17 11 34 24 12 31 12 1 119
新疆飞虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
周仪翔 后卫 28.4 1-3 0-2 2-4 0 2 1 1 2 1 0 4
范子铭 中锋 23 2-4 0-0 0-0 0 2 0 1 2 1 1 4
达柳斯-亚当斯 组织后卫 39.3 7-13 4-12 20-20 1 5 5 3 3 6 0 46
俞长栋 中锋 39.5 8-10 0-2 0-1 5 10 1 1 0 0 0 16
李根 小前锋 45.2 8-10 1-8 3-4 0 3 1 2 0 1 0 22
唐才育 1.4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
王子瑞 8.3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 1 0 0
孙桐林 6 1-2 0-0 2-2 0 1 0 0 0 1 0 4
刘羽楠 20.3 3-4 0-0 0-0 3 4 0 1 1 2 1 6
哈达迪 27.1 1-7 0-0 3-4 5 11 4 0 5 5 3 5
合计 31-54 5-24 30-35 14 39 13 10 15 18 5 107
数据来源:贝泰