28胜13负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
新疆飞虎 16 30 25 23 94
广东华南虎 35 24 33 26 118

36胜5负
新疆飞虎 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
俞长栋 中锋 37.1 5-9 0-2 1-1 0 1 1 0 3 1 0 11
孙桐林 中锋 13.4 2-3 0-0 1-1 1 1 0 0 1 4 0 5
西热力江 组织后卫 28.2 0-0 2-5 3-3 0 4 0 0 6 0 0 9
可兰白克-马坎 小前锋 26.4 2-3 1-3 0-0 2 2 1 2 1 0 0 7
达柳斯-亚当斯 组织后卫 39.3 7-13 3-11 7-7 2 7 4 3 5 1 0 30
阿不都沙拉木 20.4 1-3 0-2 5-7 1 3 0 2 2 1 0 7
孙鸣阳 2.6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
李学林 4.5 0-0 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
李根 34.3 3-4 2-5 4-4 0 1 2 1 2 1 0 16
安德雷·布拉切 32.3 4-7 0-4 1-1 1 8 4 4 2 6 1 9
合计 24-42 8-33 22-24 7 28 12 12 22 14 1 94
广东华南虎 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
唐纳德·斯隆 33.2 5-6 5-5 4-4 3 10 6 1 4 3 0 29
易建联 大前锋 34.3 7-10 1-2 0-0 2 6 4 3 2 4 2 17
赵睿 组织后卫 34 8-10 3-8 3-3 3 7 0 4 5 0 0 28
周鹏 小前锋 40.5 4-4 1-5 3-4 0 3 1 0 4 2 0 14
任骏飞 大前锋 32.4 3-4 0-3 0-0 2 5 2 2 2 0 0 6
安德鲁-尼科尔森 34.3 3-10 3-7 2-2 1 12 2 2 2 3 0 17
周湛东 16.4 0-0 1-4 2-2 1 2 0 0 4 1 0 5
邵英伦 1.2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
胡明轩 11.5 0-1 0-1 0-0 0 1 2 0 1 1 0 0
合计 31-46 14-35 14-15 12 46 17 12 24 14 2 118
数据来源:贝泰