19胜19负
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 总分
北京鸭 22 19 18 13 72
辽宁飞豹 15 18 21 21 75

34胜7负
北京鸭 [主队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
贾斯汀-汉密尔顿 中锋 38.2 5-6 0-1 0-0 0 8 2 1 2 0 0 10
翟晓川 小前锋 26.6 1-3 1-4 0-0 1 9 2 2 5 5 0 5
常林 大前锋 24.4 2-2 1-3 2-4 2 3 4 0 6 0 0 9
方硕 组织后卫 40.3 1-5 4-8 2-2 1 4 6 1 4 5 0 16
刘晓宇 组织后卫 18.4 0-2 0-1 0-0 0 2 0 0 1 1 0 0
艾伦·杰克逊 33.4 6-13 2-6 4-5 1 4 2 3 0 4 0 22
塔瑞克-加尼尤 11.5 0-1 0-0 0-0 3 3 0 0 2 0 0 0
段江鹏 27.1 0-1 1-4 0-0 0 1 1 1 3 2 0 3
吉喆 19.6 2-3 1-3 0-1 3 5 0 1 4 2 0 7
合计 17-36 10-30 8-12 11 39 17 9 27 19 0 72
辽宁飞豹 [客队]
球员 先发 时间 2分 3分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 得分
李晓旭 大前锋 23.6 3-4 0-3 1-2 2 3 0 2 1 0 0 7
钟诚 大前锋 2.4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱斯特-哈德森 组织后卫 34.6 1-5 3-10 5-8 0 5 3 2 1 5 0 16
赵继伟 组织后卫 40.2 0-3 1-6 1-2 2 3 1 4 2 2 0 4
郭艾伦 组织后卫 16.3 0-0 0-1 0-0 1 2 0 1 2 0 0 0
卫猛 4.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
刘志轩 33.2 1-1 2-6 2-2 1 2 7 3 2 0 0 10
丛明晨 20 2-2 1-5 0-0 2 3 0 0 2 1 0 7
韩德君 27.2 4-9 0-0 1-2 5 9 0 0 3 2 0 9
布兰登-巴斯 37.5 5-14 0-0 12-14 5 15 2 1 3 4 0 22
合计 16-38 7-31 22-30 18 42 13 13 16 14 0 75
数据来源:贝泰